Havayolu şirketleri 2026 yaz sezonu öncesinde Avrupa, ABD ve Asya arasında yeni uzun mesafeli uçuşlar başlatarak ağlarını genişletiyor.
Havayolları 2026 Yaz Sezonuna Yeni Rotalarla Giriyor
2026 yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte havayolu şirketleri uzun mesafeli uçuş ağlarını genişletmeye başladı. Özellikle transatlantik ve Avrupa-Asya hatlarında yeni seferler devreye alınırken, Orta Doğu’daki hava sahası aksaklıklarının bazı planları yavaşlattığı ifade ediliyor.
Alaska Airlines Avrupa Pazarına İlk Adımını Atıyor
ABD merkezli Alaska Airlines, Avrupa’ya ilk uçuşunu Seattle–Roma Fiumicino hattıyla gerçekleştirecek. Boeing 787-9 uçaklarıyla yapılacak seferlerin 28 Nisan’da başlaması planlanıyor. Başlangıçta haftada dört frekans olarak planlanan uçuşların, talebe bağlı olarak artırılabileceği belirtiliyor.
Şirketin bu adımı, geniş gövdeli uçaklara erişim sağlayan Hawaiian Airlines satın alımının ardından Avrupa pazarına girişini temsil ediyor.
Transatlantik Hatlarda Rekabet Artıyor
Seattle–Roma hattı, yalnızca Alaska Airlines’ın değil, rakiplerin de ilgisini çekmiş durumda. Delta Air Lines, aynı hatta sefer başlatmayı ve Barselona’yı da ağını eklemeyi planlıyor. Bu durum, Pasifik Kuzeybatı çıkışlı transatlantik kapasitenin artmasına yol açıyor.
British Airways ABD Bağlantısını Yeniden Kuruyor
British Airways, Londra Heathrow–St. Louis hattını yeniden devreye alıyor. Haftada dört kez gerçekleştirilecek Boeing 787-8 seferleriyle iki şehir arasında uzun süredir bulunmayan direkt bağlantı yeniden sağlanacak.
Aer Lingus Orta Ölçekli ABD Şehirlerine Yöneliyor
Aer Lingus, Dublin çıkışlı yeni hatla Raleigh-Durham’a uçuş başlatacak. Airbus A321XLR uçaklarının kullanılacağı hatta haftada beş sefere kadar uçuş planlanıyor. Bu strateji, büyük merkezler yerine orta ölçekli şehirlerin Avrupa’ya bağlanmasını hedefliyor.
Aeromexico Paris Hattını Devreye Alıyor
Aeromexico, Monterrey–Paris Charles de Gaulle hattını açıyor. Haftada üç kez yapılacak seferlerde Boeing 787-9 uçakları kullanılacak. Bu hat, Monterrey’den Avrupa’ya ikinci direkt bağlantı olacak.
United Airlines Akdeniz Rotalarını Genişletiyor
United Airlines, Newark–Split hattını başlatarak Avrupa’daki tatil destinasyonlarına yöneliyor. Haftada üç sefer planlanan hatta Boeing 767-300ER uçakları kullanılacak.
Çinli Havayolları Avrupa-Asya Hatlarında Genişliyor
Avrupa-Asya rotalarında ise Çinli havayollarının genişlemesi dikkat çekiyor. China Eastern Airlines Xi’an–Viyana hattını başlatırken, Air China Pekin Daxing–Frankfurt seferlerini artırıyor. Rus hava sahasının sağladığı rota avantajı sayesinde bu hatların daha kısa sürede tamamlandığı belirtiliyor.
Küresel Havacılıkta Ağ Genişlemesi Devam Ediyor
Yaz sezonu öncesinde açıklanan yeni hatlar, küresel havayolu ağlarının daha da çeşitlendiğini gösteriyor. Artan yolcu talebi, rekabet ve yeni pazar arayışları, şirketleri uzun mesafeli uçuşlarda kapasite artırmaya yönlendiriyor.

Nisan 2026’da başlayan 50 yeni rota listesi:
- Aer Lingus | Dublin (DUB) → Raleigh/Durham (RDU) | A321neo | 5 | 13 Nisan
- Aeromexico | Monterrey (MTY) → Paris Charles de Gaulle (CDG) | 787-9 | 3 | 13 Nisan
- Air Arabia Maroc | Casablanca (CMN) → Strasbourg (SXB) | A320 | 3 | 15 Nisan
- Air Busan | Busan (PUS) → Huangshan (TXN) | A321 | 2 | 10 Nisan
- Air China | Beijing Capital (PEK) → Delhi (DEL) | A330-200 | 3 | 21 Nisan
- Air China | Beijing Daxing (PKX) → Frankfurt (FRA) | 777-300 | 7 | 28 Nisan
- Air Tanzania | Dar Es Salaam (DAR) → Mahe Island (SEZ) | 787/A220 | 3 | 1 Nisan
- Alaska Airlines | Seattle-Tacoma (SEA) → Rome Fiumicino (FCO) | 787-9 | 7 | 28 Nisan
- American Airlines | Los Angeles (LAX) → Washington Dulles (IAD) | 737-8 | 7 | 7 Nisan
- Anima Wings | Cluj-Napoca (CLJ) → Athens (ATH) | A220 | 2 | 5 Nisan
- Asiana Airlines | Seoul Incheon (ICN) → Budapest (BUD) | A350-900 | 3 | 3 Nisan
- Batik Air Malaysia | Kuala Lumpur (KUL) → Xining (XNN) | A330 | 1 | 18 Nisan
- Breeze Airways | Las Vegas (LAS) → Lincoln (LNK) | A220-300 | 2 | 8 Nisan
- British Airways | London Heathrow (LHR) → St Louis Lambert (STL) | 787-8 | 4 | 21 Nisan
- Bulgaria Air | Sofia (SOF) → Porto (OPO) | A220-300 | 2 | 9 Nisan
- Centrum Air | Tashkent (TAS) → Lahore (LHE) | A320 | 2 | 21 Nisan
- China Eastern Airlines | Xi’an Xianyang (XIY) → Vienna (VIE) | A330-200 | 3 | 20 Nisan
- Condor | Frankfurt (FRA) → London Gatwick (LGW) | A320/E190 | 21 | 1 Nisan
- Drukair | Bangkok (BKK) → Guwahati (GAU) | A319 | 2 | 3 Nisan
- easyJet | London Southend (SEN) → Ibiza (IBZ) | A320 | 2 | 29 Nisan
- Eurowings | Stuttgart (STR) → London Gatwick (LGW) | A320-family | 5 | 13 Nisan
- Finnair | Helsinki (HEL) → Florence (FLR) | E190 | 3 | 2 Nisan
- FlyGabon | Lagos (LOS) → Cotonou (COO) | A320 | 2 | 19 Nisan
- Flyone Armenia | Yerevan (EVN) → Vienna (VIE) | A320 | 2 | 3 Nisan
- FlyOne Asia | Tashkent (TAS) → Riga (RIX) | A320 | 2 | 7 Nisan
- Frontier Airlines | Fort Lauderdale (FLL) → Raleigh/Durham (RDU) | A320neo | 4 | 2 Nisan
- GOL Linhas Aéreas | Porto Seguro (BPS) → Buenos Aires Aeroparque (AEP) | 737-8 | 1 | 18 Nisan
- Greater Bay Airlines | Hong Kong (HKG) → Phuket (HKT) | 737-800 | 3 | 1 Nisan
- IndiGo | Navi Mumbai (NMI) → Jamnagar (JGA) | A320neo | 7 | 23 Nisan
- Jet2.com | London Gatwick (LGW) → Malta (MLA) | A321neo | 1 | 2 Nisan
- JetBlue Airways | Boston Logan (BOS) → Barcelona (BCN) | A321neo | 7 | 16 Nisan
- Jin Air | Jeju (CJU) → Hong Kong (HKG) | 737-800 | 7 | 2 Nisan
- KLM | Amsterdam (AMS) → Jersey (JER) | E175 | 1 | 4 Nisan
- Luxair | Luxembourg (LUX) → Alicante (ALC) | E195 E2 | 2 | 1 Nisan
- Norwegian | Aalborg (AAL) → London Gatwick (LGW) | 737-800/737-8 | 2 | 2 Nisan
- Pegasus Airlines | Mersin (COV) → London Stansted (STN) | 737-800/A320 | 2 | 2 Nisan
- Qanot Shaq | Tashkent (TAS) → Milan Bergamo (BGY) | A321 | 2 | 1 Nisan
- Royal Air Maroc | Casablanca (CMN) → Bilbao (BIO) | E190 | 3 | 1 Nisan
- Ryanair | Bratislava (BTS) → Tirana (TIA) | 737-800 | 4 | 1 Nisan
- SAS Scandinavian Airlines | Stockholm Arlanda (ARN) → Madrid (MAD) | A320neo | 2 | 2 Nisan
- Southwest Airlines | Baltimore Washington (BWI) → St Maarten (SXM) | 737-700 | 2 | 11 Nisan
- Spring Airlines | Shanghai Pudong (PVG) → Cheongju (CJJ) | A320 | 6 | 24 Nisan
- Sun Phu Quoc Airways | Phu Quoc Island (PQC) → Seoul Incheon (ICN) | A321neo | 7 | 17 Nisan
- TAAG Angola Airlines | Luanda (NBJ) → Abidjan (ABJ) | A220-300 | 3 | 6 Nisan
- Transavia | Amsterdam (AMS) → Antalya (AYT) | A321neo | 4 | 18 Nisan
- Transavia France | Paris Orly (ORY) → Pisa (PSA) | 737-800 | 4 | 3 Nisan
- United Airlines | Newark Liberty (EWR) → Split (SPU) | 767-300 | 3 | 30 Nisan
- Volotea | Palermo (PMO) → Paris Orly (ORY) | A319 | 1 | 3 Nisan
- Wizz Air | Rome Fiumicino (FCO) → Oslo (OSL) | A321neo | 3 | 28 Nisan
- Xiamen Airlines | Wuhan (WUH) → Jakarta (CGK) | 737-800 | 4 | 12 Nisan












