Airbus, Ağustos 2025’te 39 Müşteriye 61 Teslimat Gerçekleştirdi
Airbus, 2025 yılına ilişkin sipariş ve teslimat performansını açıkladı. Şirket, Ağustos 2025’te 39 müşteriye toplam 61 teslimat gerçekleştirdi. Aynı dönemde 99 yeni brüt sipariş alındı.
2025 Genel Performansı
Yılın başından Ağustos ayı sonuna kadar Airbus, 76 müşteriye 434 teslimat yaptı. Bu rakam, şirketin küresel pazardaki güçlü konumunu pekiştiriyor.
Program Bazında Sipariş ve Teslimatlar
| Uçak Programı | Toplam Siparişler | Toplam Teslimatlar | Operasyondaki Uçak Sayısı |
|---|
| Tek Koridorlu | 20.303 | 12.640 | 11.671 |
| A300/A310 | 816 | 816 | 257 |
| A330 | 1.943* | 1.639* | 1.464* |
| A340 | 377 | 377 | 187 |
| A350 | 1.435 | 674 | 673 |
| A380 | 251 | 251 | 215 |
| Toplam | 25.125 | 16.397 | 14.467 |
*AIRBUS Financial Services aracılığıyla Air Belgium’a teslim edilen 2 adet A330-900 bu rakamlara dahil edilmemiştir.
Küresel Havacılığa Katkı
Airbus, 2025’te teslimat performansını sürdürülebilir büyüme stratejisiyle güçlendirirken, özellikle tek koridorlu uçaklarda yüksek talep görmeye devam ediyor. Şirket, yılın kalan döneminde de müşterilerine güvenilir teslimatlar sunmayı hedefliyor.
Airbus’ın Yıllara Göre Sipariş Özetleri:
2024 Yıllık Sipariş Özeti
| A220 | A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 17 | 637 | 82 | | 142 | |
| İptal yılı net ** | -9 | 615 | 82 | | 138 | |
| Sipariş yılı net *** | 17 | 637 | 82 | | 142 | |
2023 Yıllık Sipariş Özeti
| A220 | A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 142 | 1835 | 42 | | 300 | |
| İptal yılı net ** | 141 | 1675 | -3 | | 281 | |
| Sipariş yılı net *** | 142 | 1826 | 42 | | 298 | |
2022 Yıllık Sipariş Özeti
| A220 | A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 127 | 888 | 19 | | 44 | |
| İptal yılı net ** | 105 | 770 | -65 | | 10 | |
| Sipariş yılı net *** | 126 | 845 | 19 | | 43 | |
2021 Yıllık Sipariş Özeti
| A220 | A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 64 | 661 | 30 | | 16 | |
| İptal yılı net ** | 38 | 437 | 30 | | 2 | |
| Sipariş yılı net *** | 64 | 642651 | 30 | | 9 | |
2020 Yıllık Sipariş Özeti
| A220 | A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 64 | 296 | 2 | | 21 | |
| İptal yılı net ** | 30 | 263 | -14 | | -11 | |
| Sipariş yılı net *** | 56 | 294 | 2 | | 21 | |
2019 Yıllık Sipariş Özeti
| A220 | A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 118 | 796 | 104 | | 113 | |
| İptal yılı net ** | 63 | 654 | 89 | | 32 | -70 |
| Sipariş yılı net *** | 91 | 737 | 82 | | 113 | |
2018 Yıllık Sipariş Özeti
| A220 | A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 135 | 577 | 37 | | 62 | 20 |
| İptal yılı net ** | 135 | 541 | 27 | | 40 | 4 |
| Sipariş yılı net *** | 135 | 577 | 35 | | 42 | |
2017 Yıllık Sipariş Özeti
| A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 1160 | 25 | | 44 | 0 |
| İptal yılı net ** | 1054 | 21 | | 36 | -2 |
| Sipariş yılı net *** | 1053 | 25 | | 44 | 0 |
2016 Yıllık Sipariş Özeti
| A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 790 | 106 | | 51 | 2 |
| İptal yılı net ** | 607 | 83 | | 41 | 0 |
| Sipariş yılı net *** | 576 | 61 | | 33 | 2 |
2015 Yıllık Sipariş Özeti
| A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 1015 | 156 | | 16 | 3 |
| İptal yılı net ** | 945 | 136 | | -3 | 2 |
| Sipariş yılı net *** | 978 | 131 | | 14 | 3 |
2014 Yıllık Sipariş Özeti
| A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 1545 | 174 | | 57 | 20 |
| İptal yılı net ** | 1321 | 154 | | -32 | 13 |
| Sipariş yılı net *** | 1434 | 104 | | 49 | |
2013 Yıllık Sipariş Özeti
| A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 1253 | 77 | | 239 | 50 |
| İptal yılı net ** | 1162 | 69 | | 230 | 42 |
| Sipariş yılı net *** | 1151 | 56 | | 177 | 31 |
2012 Yıllık Sipariş Özeti
| A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 783 | 80 | 2 | 40 | 9 |
| İptal yılı net ** | 739 | 58 | 0 | 27 | 9 |
| Sipariş yılı net *** | 574 | 67 | 2 | 40 | 5 |
2011 Yıllık Sipariş Özeti
| A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 1470 | 99 | 0 | 10 | 29 |
| İptal yılı net ** | 1348 | 85 | -2 | -31 | 19 |
| Sipariş yılı net *** | 1269 | 95 | 0 | 10 | 13 |
2010 Yıllık Sipariş Özeti
| A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 452 | 88 | 2 | 70 | 32 |
| İptal yılı net ** | 416 | 62 | 1 | 63 | 32 |
| Sipariş yılı net *** | 359 | 88 | 0 | 65 | 32 |
2009 Yıllık Sipariş Özeti
| A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | 228 | 50 | 1 | 27 | 4 |
| İptal yılı net ** | 207 | 45 | -7 | 22 | 4 |
| Sipariş yılı net *** | 208 | 46 | 1 | 12 | 2 |
2008 Yıllık Sipariş Özeti
| A310/A300-600 | A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | | 559 | 140 | 6 | 186 | 9 |
| İptal yılı net ** | -5 | 472 | 137 | 1 | 163 | 9 |
| Sipariş yılı net *** | | 438 | 102 | 6 | 96 | 9 |
2007 Yıllık Sipariş Özeti
| A310/A300-600 | A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | | 914 | 198 | 23 | 290 | 33 |
| İptal yılı net ** | | 913 | 190 | -3 | 218 | 23 |
| Sipariş yılı net *** | | 710 | 140 | 11 | 128 | 30 |
2006 Yıllık Sipariş Özeti
| A310/A300-600 | A320 Ailesi | A330 | A340 | A350 | A380 | Toplam |
|---|
| Brüt Siparişler * | | 673 | 104 | 15 | 15 | 17 |
| İptal yılı net ** | | 653 | 102 | 13 | 15 | 7 |
| Sipariş yılı net *** | | 581 | 94 | 10 | 0 | 9 |
Açıklamalar
- Brüt Siparişler → İptaller dahil değildir.
- İptal yılı net → Cari yıl iptalleri dahil edilmiştir.
- Sipariş yılı net → İptaller siparişin verildiği yıl içerisinde sayılmıştır.